| درجه: | درجه صنعتی | تایپ کنید: | ورق |
|---|---|---|---|
| برنامه: | مناسب برای دمای بالا و آب بندی فشار بالا | محتوای ج (٪): | 99.9 ٪ ، 99 ٪ |
| رنگ: | مشکی | مواد: | گرافیت تقویت شده |
| تراکم: | 1.5 گرم در cm3 | ضخامت: | 1.5 میلی متر |
| سختی: | 85 ساحل A | نام محصول: | ورق گرافیت |
| شکل: | می تواند سفارشی شود | نمونه: | موجود است |
| عرض: | ≤1500 میلی متر | بازیابی (٪): | ≥35 |
| استحکام کششی: | 20 MPa | پایان سطح: | صاف |
| مقاومت شیمیایی: | عالی | مقاومت در برابر دما: | تا 500 درجه سانتیگراد |
| ازدیاد طول در شکست: | 5 ٪ | مقاومت فشاری: | حداکثر مقاومت در برابر فشار |
| قدرت خمشی: | 40 مگاپاسکال | هدایت حرارتی: | 1.5 w/mk |
| مقاومت در برابر فشار: | تا 200 بار | استاندارد ASTM: | ASTM - سازگار |
| مقاومت در برابر آب و هوا: | مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش و رطوبت | مقاومت در برابر پیری: | دوام طولانی مدت |
| ضریب اصطکاک: | اصطکاک کم | مقاومت در برابر خستگی: | مقاومت در برابر استرس مکرر |
| مقاومت UV: | بدون تخریب تحت UV | ماشین کاری: | سهولت برش/شکل گیری |
| گواهینامه ISO: | ISO 9001/14001 | ثبات ابعادی: | گسترش حرارتی کم |
| محدوده دما: | -200 درجه سانتیگراد تا 500 درجه سانتیگراد | ازدیاد طول: | کشیدگی درصد |
| رعایت Rohs: | سرب - رایگان/ROHS - سازگار | مقاومت در برابر تابش: | مقاوم در برابر تابش یونیزه |
| علامت CE: | CE - دارای مجوز | تراکم پذیری: | 40-50 ٪ |
| سفارشی سازی: | ابعاد/شکل های متناسب | مقاومت در برابر اکسیداسیون: | مقاومت در برابر اکسیداسیون دما بالا |
| محدوده فشار: | تا 5000 PSI | استفاده کنید: | مواد فولادی ساختمان بام فلزی |
| اشکال: | کپسول، نوار، ورق | مقاومت در برابر ضربه: | جذب شوک |
| تکنولوژی: | نورد گرم | خصوصیات مغناطیسی: | غیر مغناطیسی یا مغناطیسی |
| درمان سطحی: | پایان صاف/بافت | نوع کسب و کار: | سازنده |
| محصول: | کویل استیل ضد زنگ | سیستم اندازه گیری: | اینچ |
| بازیابی فشرده سازی: | 40 ≥ | ||
| برجسته کردن: | Engineered graphite gasket high thermal stability,Custom thickness graphite gasket sheet,Graphite gasket for deep-cooling vacuum installations,Custom thickness graphite gasket sheet,Graphite gasket for deep-cooling vacuum installations |
||
| Item | Standard Tolerance Range |
|---|---|
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Customizable per drawing requirements |
| Density Tolerance | -0.06 g/cm³ ~ +0.06 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery Rate | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Operating Pressure | Up to 20 MPa |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance (g/cm³)
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss at Ignition
|
≤1.0
|
≤0.5
|
≤0.5
|
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()
About Us
![]()