| درجه: | درجه صنعتی | تراکم: | 1.0 تا 1.4 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| ضخامت: | قابل تنظیم | تایپ کنید: | ورق انعطاف پذیر |
| مواد: | گرافیت ، گرافیت با رنگ بالا | محتوای ج (٪): | 99.9٪ |
| سفارشی سازی: | ابعاد/شکل های متناسب | ماشین کاری: | سهولت برش/شکل گیری |
| استحکام کششی: | حداکثر نیروی کششی | استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| سطح: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | مقاومت در برابر پیری: | دوام طولانی مدت |
| مقاومت در برابر ضربه: | جذب شوک | استفاده کنید: | مواد فولادی ساختمان بام فلزی |
| هدایت حرارتی: | 1.5 w/mk | ازدیاد طول در شکست: | 5 ٪ |
| مشخصات: | با توجه به نیاز مشتری | بازیابی فشرده سازی: | خوب |
| نوع کسب و کار: | سازنده | رعایت Rohs: | سرب - رایگان/ROHS - سازگار |
| مدت قیمت: | CIF CFR FOB EX-WORK، CIF، EXW | رعایت استانداردها: | ASTM، ISO، JIS |
| برجسته کردن: | ورق گاسکت گرافیتی برش دقیق,گاز گرافیتی برای خلاء کریوجنیک,مواد گاسکت گرافیت با ثبات حرارتی,Graphite gasket for cryogenic vacuum,Thermal stable graphite gasket material |
||
| ماده | محدوده تحمل |
|---|---|
| انعطاف پذیری ضخامت | -0.04mm ~ +0.04mm |
| تحمل ابعاد | قابل سفارشی سازی بر اساس نقشه گسکت |
| تحمل تراکم | -0.06 g/cm3 ~ +0.06 g/cm3 |
| داده های مکانیکی | محصول واجد شرایط | بالاترين درجه | درجه بالاتري |
|---|---|---|---|
| تحمل تراکم (g/cm3) |
±0.10 |
±0.05 | ±0.05 |
| قدرت کششی (MPa) | ≥3.2 | ≥45 | ≥5.0 |
| نسبت فشرده سازی (٪) | 35 تا 55 | 35 تا 55 | 35 تا 55 |
| نرخ بازگشت (٪) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| میزان آرامش استرس (٪) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| محتوای خاکستری (٪) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| از دست دادن گرما در هنگام روشن شدن |
≤1.0 |
≤0.5 |
≤0.5 |
| محتوای گوگرد (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| محتوای کلرید (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
| ماده | ارزش استاندارد |
|---|---|
| غلظت کربن | 99 درصد |
| غلظت گوگرد | <1000 ppm |
| غلظت کلور | <45 ppm |
| قدرت کششی | 4.5 MPa |
| فشرده سازی | >40٪ |
| بهبود | >10% |
| دمای کار | -200°C ~ 600°C |
| فشار عملیاتی | تا 20 MPa |
![]()
![]()
![]()