| رنگ: | خاکستری | مواد: | ورق واشر اتصال با Firbre آرام و NBR فشرده شده است |
|---|---|---|---|
| درخواست: | مهر و موم فلنج ، پمپ ها ، دریچه ها و سایر تجهیزات | چگالی: | 1.6-2.0 گرم در cm3 |
| تراکم پذیری: | 7 تا 17 درصد | بهبود: | ۴۰ درصد |
| دمای کار: | 150deg | فشار: | 2.0-5.0Mpa |
| قدرت کششی: | 2000 Psi | محدوده PH: | 4-11 |
| رنگ معمولی: | سبز، آبی، مشکی، قرمز | ازدیاد طول در نقطه شکستن: | ≥200% |
| دما: | 200-500 درجه سانتیگراد | محدوده دما: | تا 500 درجه فارنهایت (260 درجه سانتیگراد) |
| اندازه ورق: | 1000mm x 1000mm ، 1500mm x 1500mm یا سفارشی | ویژگی ها: | غیر آزبست ، مقاومت در برابر دمای بالا و فشار ، عملکرد آب بندی خوب ، بادوام |
| دامنه فشار: | حداکثر 1500 psi (103 بار) | ضخامت: | 0.5mm-6mm |
| ویژگی: | مقاوم در برابر گرما | مقاومت در برابر مواد شیمیایی: | خوبه |
| استحکام خمشی: | 15 مگاپاسکال | جذب آب: | کمتر از 5 درصد |
| درجه بندی فشار: | 1500 psi | عملکرد آب بندی: | بالا |
| گواهینامه: | FDA، RoHS، REACH | کشش: | 15% |
| مقاومت سیال: | عالی بود | ||
| برجسته کردن: | ورق غلاف غیر استاندارد سفارشی,مواد جامع غیر آزبست,ورق گاسکت لاستیکی بدون آزبست,Non-Asbestos Joint Material,Rubber Plastic Non Asbestos Gasket Sheet |
||
![]()
ویژگی فیزیکی:
| موارد | CSNXB150 | CSNXB250 | CSNXB350 | ||
| مقاومت کششی | Mpa | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |
| قابلیت فشردهسازی | ٪ | 7-17 | |||
| بازیابی | ≥٪ | 40 | 45 | 50 | |
| ریلکساسیون خزش | ≤٪ | 40 | 35 | 30 | |
| چگالی | g/cm3 | 1.8±0.1 | |||
| انعطافپذیری در دمای اتاق | خم شدن 180°C روی میله با قطر 12 برابر ضخامت اسمی نمونه، بدون ترک. | ||||
| غوطهور شده در ASTM 3# در 150ºC به مدت 5 ساعت | مقاومت کششی | MPa≥ | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| افزایش وزن | ≤٪ | 30 | |||
| غوطهور شده در ASTM B در 21-30ºC به مدت 5 ساعت | افزایش ضخامت | - | 0-20 | ||
| انعطافپذیری | - | بدون ترک | |||
| دمای کار | حداکثر/پیوسته | ºC | 200/150 | 300/250 | 350/300 |
| فشار کاری | حداکثر/پیوسته | MPa | 2.0/1.0 | 4.0/2.0 | 5.0/3.0 |
نمایش محصولات
جزئیات فنی محصول
به عنوان یک قانون کلی، ورق واشر اتصال غیر آزبستی:
• برای استفاده با آب خوب است
• برای استفاده با بنزین خوب است
• مقاومت خوبی در برابر روغن دارد
![]()
![]()