Color: | Black | Material: | Non Asbestos |
---|---|---|---|
Application: | Sealing and gasketing in various industries | Density: | 1.5 g/cm3 |
Compressibility: | 7-17% | Recovery: | 35% |
Working Temperature: | 150Deg | Pressure Range: | 0-1000psi |
Feature: | Wide range of temperatures | Chemical Resistance: | Excellent |
Temperature: | 200-500 Celsius Degrees | Elongation: | ≥ 250% |
Pressure: | 2.0-5.0Mpa | Temperature Range: | -100°C to 500°C |
Thickness: | 1.5mm | Water Resistance: | Good |
Tensile Strength: | 10MPa | Width: | 1m |
Oil Resistance: | Good | Sealing Performance: | High |
Size: | 1.5mm x 1500mm x 1500mm | Flexural Strength: | 15 MPa |
Standard Size: | 1000mm x 1000mm | Type: | Gasket sheet |
Product Type: | Gasket Sheet | Usual Color: | Green, Blue, Black, Red |
Temperature Resistance: | Up to 500℃ | Hardness: | 70-80 Shore A |
ویژگی فیزیکی:
موارد | CSNXB150 | CSNXB250 | CSNXB350 | ||
مقاومت کششی | مگاپاسکال | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |
قابلیت تراکم | % | 7-17 | |||
بازیابی | ≥% | 40 | 45 | 50 | |
ریلکساسیون خزش | ≤% | 40 | 35 | 30 | |
چگالی | گرم بر سانتی متر مکعب | 1.8±0.1 | |||
انعطاف پذیری در دمای اتاق | خم شدن 180°C روی میله با قطر 12 برابر ضخامت اسمی نمونه، بدون ترک. | ||||
غوطه ور شده در ASTM 3# در 150ºC به مدت 5 ساعت | مقاومت کششی | مگاپاسکال≥ | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
افزایش وزن | ≤% | 30 | |||
غوطه ور شده در ASTM B در 21-30ºC به مدت 5 ساعت | افزایش ضخامت | - | 0-20 | ||
انعطاف پذیری | - | بدون ترک | |||
دمای کار | حداکثر/پیوسته | ºC | 200/150 | 300/250 | 350/300 |
فشار کاری | حداکثر/پیوسته | مگاپاسکال | 2.0/1.0 | 4.0/2.0 | 5.0/3.0 |
نمایش محصول
جزئیات فنی محصول
به عنوان یک قانون کلی، ورق واشر اتصال غیر آزبستی:
• برای استفاده با آب خوب است
• برای استفاده با بنزین خوب است
• مقاومت خوبی در برابر روغن دارد