| استفاده خاص: | صفحه فولادی با استحکام بالا | شکل بخش: | مربع / مستطیل |
|---|---|---|---|
| استانداردهای اعدام: | gb ، jis ، astm ، urs ، ks ، bs ، en ، | تحمل: | 0.01 میلی متر |
| طول: | درخواست مشتری | اشکال: | کپسول، نوار، ورق |
| عرض: | 1000mm-1500mm | ضخامت: | 1.5 میلی متر |
| بسته حمل و نقل: | بسته بندی استاندارد صادرات/به عنوان درخواست | اندازه استاندارد: | 1000mm x 1000mm |
| استحکام کششی: | 4mmpa | سختی: | 80 ساحل A |
| مادی: | گرافیت | نمونه: | در دسترس |
| کشیدگی: | 10 ≥ | هدایت حرارتی: | 1.5 W/mK |
| رنگ: | سیاه | ماده تقویت کننده: | فلزی |
| اندازه سفارشی: | موجود | تراکم: | 1.0-1.2 G/cm3 |
| دامنه دما: | تا 500 درجه سانتیگراد | هدایت الکتریکی: | نارسانا |
| درجه: | درجه صنعتی | ||
| برجسته کردن: | طناب های فولادی ضد زنگ AISI,J3 طناب های فولاد ضد زنگ,430 سیم پیچ فولاد ضد زنگ 10 میلی متر,J3 Stainless Steel Coils,430 Stainless Steel Coil 10mm |
||
پروفایل بریف
کیفیت بالا AISI ASTM SUS JIS 410 201 304 430 316L J3 8k 2B No.4 10mm استیل ضد زنگ استیل استیل استیل
پارامترهای محصولات
| نام محصول | طناب فولاد ضد زنگ |
| مواد | 201/202/301/304/304L/316/316L/309S/310S/321/409/410/420/430/2205/904L و غیره |
| استاندارد | ASTM،AISI،SUS،JIS،EN،DIN،BS،GB |
| تکنیک | رولد سرد/ رولد گرم |
| سطح | نه1بي اي، 2 بي، 2 دي، 4K، 6K، 8K، نه.4، HL، برجسته و غیره |
| لبه | لبه آسیاب، لبه برش |
| ضخامت | 0.3-3mm ((سرد رولد)) ،3-120mm ((گرم رولد)) |
| عرض | 1000/1219/1250mm یا سفارشی |
| درخواست | صنعت ساختمانی، صنعت کشتی سازی، صنایع نفتی و شیمیایی، صنایع نظامی و برق، صنایع پردازش مواد غذایی و پزشکی، مبادله گرما دیگ،صنایع ماشین آلات و سخت افزار |
پردازش
![]()
جزئیات نشان می دهد
![]()
![]()