درجه: | درجه صنعتی | سختی: | سختی ساحل |
---|---|---|---|
تراکم: | وزن مخصوص | ضخامت: | قابل تنظیم |
نوع: | ورق انعطاف پذیر | مواد: | گرافیت ، گرافیت با رنگ بالا |
محتوای C (%): | 99.9٪ | ||
برجسته کردن: | ورق گرافیت بسته بندی,ورق بسته بندی گرافیتی,sealing graphite gasket sheet |
توضیحات محصولات
ماده | ارزش استاندارد |
غلظت C | 99 درصد |
غلظت S | < 1000 ppm |
غلظت کلر | <45 ppm |
مقاومت کششی | 4.5MPa |
فشرده سازی | >40٪ |
بازیافت | >10% |
درجه حرارت | -200 دلارoC-600oC |
فشار | 20MPa |
ترنس از ضخامت | -0.04mm ~ +0.04mm |
ترنس از ابعاد | با توجه به اندازه گيسکت شما |
ترنس از تراکم | -0.06~g/cm3+0.06gcm3 |
داده های مکانیکی | محصول واجد شرایط | بالاترين درجه | درجه بالاتري | |
تحمل تراکم g/cm3 |
<0.4 | ±0.10 | ±0.05 |
|
≥0.4 | ±0.07 | |||
قدرت کششی MPa | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
نسبت فشرده سازی % | 35 تا 55 | |||
نرخ بازپرداخت % | ≥9 | ≥11 | ≥12 | |
درصد کاهش استرس | ≤10 | |||
% خاکستری | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
درصد از دست دادن گرما در هنگام روشن شدن | 450oC | ≤1.0 | ≤0.5 | |
600oC | ≤20 | ≤15 | ||
محتوای گوگرد |
≤1500 ppm | ≤1000 ppm | ≤600 ppm | |
محتوای کلرید |
≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | |