Grade: | Industrial Grade | Type: | Gasket sheet |
---|---|---|---|
Application: | Sealing of flanges, valves, pumps, and other equipment | C content (%): | 99.9%,99% |
Color: | Black | Material: | Reinforced graphite |
Density: | 1.5 g/cm3 | Thickness: | 1.5mm |
Hardness: | 85 Shore A | Product name: | Graphite sheet |
Shape: | can be customized | Sample: | Availble |
Width: | ≤1500 mm | Recovery (%): | ≥35 |
Tensile Strength: | 20 MPa | Surface Finish: | Smooth |
Chemical Resistance: | Excellent | Temperature Resistance: | up to 500°C |
Elongation At Break: | 5% | Compressive Strength: | 80 MPa |
Flexural Strength: | 40 MPa | Thermal Conductivity: | 1.5 W/mK |
Pressure Resistance: | up to 200 bar | Astm Standard: | ASTM - Compliant |
Weather Resistance: | UV and Humidity Resistance | Aging Resistance: | Long - Term Durability |
Friction Coefficient: | Low Friction | Fatigue Resistance: | Repeated Stress Resistance |
Uv Resistance: | No Degradation Under UV | Machinability: | Ease of Cutting/Shaping |
Iso Certification: | ISO 9001/14001 | Dimensional Stability: | Low Thermal Expansion |
Temperature Range: | -200°C to 500°C | Elongation: | Percentage Elongation |
Rohs Compliance: | Lead - Free/RoHS - Compliant |
ویژگی فیزیکی:
مورد | داده | |
استحکام کششی (MPa، حداقل) | ≥30 | |
قابلیت تراکم (٪) | 10-20 | |
بازیابی (٪) | ≥35 | |
150ºC، در IRM 903# به مدت 5 ساعت | افزایش ضخامت (٪) | ≤10 |
افزایش وزن (٪) | ≤10 | |
21ºC~30ºC، در سوخت B به مدت 5 ساعت | افزایش ضخامت (٪) | ≤10 |
افزایش وزن (٪) | ≤10 | |
انحراف ضخامت (mm) | 0.05 |
جزئیات فنی محصول
به عنوان یک قانون کلی، گرافیت:
• برای استفاده با بخار خوب است
• مقاومت در برابر ازن خوب
• با گاز طبیعی خوب است
خدمات مشتریان
ما خوشحالیم که به هر سوالی که ممکن است در مورد این محصول داشته باشید پاسخ دهیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
نمایش محصولات
درباره ما