Grade: | Industrial Grade | Type: | Gasket sheet |
---|---|---|---|
Application: | oil sealing, cylinder head gaskets, steam - cycling systems, exhaust applications | C content (%): | 99.9%,99% |
Color: | Silver | Material: | Reinforced graphite |
Density: | 1.5 g/cm3 | Thickness: | 0.5mm-5mm |
Hardness: | 85 Shore A | Product name: | Graphite sheet |
Shape: | can be customized | Sample: | Availble |
Width: | ≤1500 mm | Recovery (%): | ≥35 |
Tensile Strength: | High | Surface Finish: | Smooth |
Chemical Resistance: | resistant to most chemicals | Temperature Resistance: | up to 500°C |
Elongation At Break: | 5% | Compressive Strength: | 80 MPa |
Flexural Strength: | 40 MPa | Thermal Conductivity: | 1.5 W/mK |
Pressure Resistance: | up to 200 bar | Temperature Range: | up to 650°C |
Durability: | Long-lasting | Cutting Method: | Die Cut or Waterjet Cut |
Compressibility: | ≥ 40% | Corrosion Resistance: | Yes |
Sealing Performance: | High | Water Absorption: | Less than 1% |
Length: | 2000mm |
مالکیت فیزیکی:
ماده | داده ها | |
قدرت کششی (MPa، دقیقه) | ≥30 | |
فشرده سازی (٪) | 10-20 | |
بازیافت (درصدی) | ≥35 | |
150 درجه سانتیگراد، در IRM 903# برای 5 ساعت | افزایش ضخامت ((%) | ≤10 |
افزایش وزن ((%) | ≤10 | |
۲۱ درجه سانتیگراد تا ۳۰ درجه سانتیگراد، در سوخت B برای ۵ ساعت | افزایش ضخامت ((%) | ≤10 |
افزایش وزن ((%) | ≤10 | |
انحراف ضخامت ((ملی متر) | 0.05 |
جزئیات فنی محصول
به عنوان یک قاعده کلی، گرافیت:
• برای استفاده با بخار مناسب است
• مقاومت خوب نسبت به اوزون
• با گاز طبیعی خوب است
خدمات مشتری
ما خوشحالیم که به هر سوالی که ممکن است در مورد این محصول داشته باشید پاسخ دهیم. لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
نمایش محصولات
درباره ما