Grade: | Industrial Grade | Application: | Suitable for high temperature and high pressure environments |
---|---|---|---|
Type: | Flexible Sheet,Composite Sheet,Reinforced Sheet | C content (%): | 99.9%,99% |
Thickness: | 0.5mm-5mm | Material: | Metal |
Density: | 1.5 g/cm3 | Shape: | Sheet |
Hardness: | 80 Shore A | Product name: | Graphite sheet |
Color: | Black | Sample: | Availble |
Width: | 1000mm | Compressibility (%): | 10–20 |
Temperature Range: | -200°C to 550°C | Sealing Performance: | High |
Compressibility: | ≥ 40% | Tensile Strength: | ≥ 4.5 MPa |
Product Type: | Gasket sheet | Reinforcement Material: | Metal |
Chemical Resistance: | Excellent | Pressure Range: | up to 200 bar |
Recovery: | ≥ 15% | Size: | Customizable |
Thermal Conductivity: | 1.5 W/mK | Water Absorption: | Less than 1% |
Gas Permeability: | Low | Compressive Strength: | 20MPa |
Flexural Strength: | 15MPa |
ویژگی فیزیکی:
مورد | دادهها | |
مقاومت کششی (MPa، حداقل) | ≥30 | |
قابلیت فشردهسازی (٪) | 10-20 | |
بازیابی (٪) | ≥35 | |
150ºC، در IRM 903# به مدت 5 ساعت | افزایش ضخامت (٪) | ≤10 |
افزایش وزن (٪) | ≤10 | |
21ºC~30ºC، در سوخت B به مدت 5 ساعت | افزایش ضخامت (٪) | ≤10 |
افزایش وزن (٪) | ≤10 | |
انحراف ضخامت (میلیمتر) | 0.05 |
جزئیات فنی محصول
به عنوان یک قانون کلی، گرافیت:
• برای استفاده با بخار خوب است
• مقاومت در برابر ازن خوب است
• با گاز طبیعی خوب است
خدمات مشتریان
ما خوشحالیم که به هر سوالی که ممکن است در مورد این محصول داشته باشید پاسخ دهیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
نمایش محصولات
درباره ما